Current standing youth league Tehran.
( Tehran teams are not included in Iran league.)
U22
U18
U16
U14
( Tehran teams are not included in Iran league.)
U22
| نام تيم | بازي | تفاضل | امتياز |
| استقلال | 28 | 35 | 67 |
| مقاومت | 28 | 57 | 66 |
| پیکان | 28 | 45 | 63 |
| سایپا | 28 | 22 | 53 |
| پرسپولیس | 28 | 12 | 48 |
| نیروی زمینی | 28 | 15 | 45 |
| بادران | 28 | 6 | 44 |
| فولاد ماهان | 28 | 11 | 42 |
| نفت ایرانیان | 28 | -15 | 37 |
| عقاب | 28 | -7 | 35 |
U18
|
نام تيم | بازي | تفاضل | امتياز | |
| 1 | مقاومت | 30 | 43 | 69 | |
| 2 | پیکان | 30 | 48 | 68 | |
| 3 | سایپا | 30 | 40 | 62 | |
| 4 | استقلال | 29 | 20 | 56 | |
| 5 | پرسپولیس | 30 | 16 | 54 | |
| 6 | الپيك انديشه | 30 | 25 | 52 | |
| 7 | پاس قوامین | 30 | 21 | 48 | |
| 8 | پرشین ایرانمهر | 30 | -3 | 41 | |
| 9 | راه آهن | 30 | -6 | 40 | |
| 10 | نیروی زمینی | 30 | -12 | 38 |
U16
| # | نام تيم | بازي | تفاضل | امتياز |
| 1 | کیا | 30 | 118 | 86 |
| 2 | پیکان | 30 | 40 | 68 |
| 3 | مقاومت | 30 | 49 | 67 |
| 4 | سایپا | 30 | 27 | 60 |
| 5 | شهدای کیوج | 30 | 9 | 52 |
| 6 | ایرانمهر | 30 | 32 | 48 |
| 7 | استقلال | 30 | -14 | 39 |
| 8 | راه آهن | 30 | -15 | 34 |
| 9 | صبا | 30 | -23 | 34 |
| 10 | المپيك انديشه | 29 | -17 | 28 |
U14
| # | نام تيم | بازي | تفاضل | امتياز |
| 1 | کیا | 28 | 91 | 82 |
| 2 | پیکان | 27 | 60 | 68 |
| 3 | ایرانمهر | 28 | 35 | 58 |
| 4 | سایپا | 28 | 11 | 52 |
| 5 | مقاومت | 28 | 18 | 51 |
| 6 | راه آهن | 28 | -16 | 35 |
| 7 | شهدای کیوج | 28 | -8 | 34 |
| 8 | استقلال | 28 | -8 | 33 |
| 9 | تهرانجوان | 28 | -29 | 31 |
| 10 | پرسپولیس | 27 | -10 | 29 |























Comment